District
Total Assets | Geotagged | Accepted | Rejected | Pending | Flagged | Unregistered | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALOD | 8594 | 6165 | 5469 | 216 | 377 | 14 | 89 |
BALODA BAZAR | 4513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BALRAMPUR | 6175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BASTAR | 4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEMETARA | 2118 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
BIJAPUR | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILASPUR | 11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANTEWADA | 3207 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
DHAMTARI | 9935 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DURG | 5897 | 4440 | 3920 | 401 | 1 | 2 | 116 |
GARIYABAND | 8709 | 198 | 147 | 19 | 32 | 0 | 0 |
JANJGIR-CHAMPA | 2285 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JASHPUR | 7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANKER | 6359 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
KAWARDHA | 13414 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
KONDAGAON | 4390 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KORBA | 10192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOREA | 5775 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
MAHASAMUND | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUNGELI | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NARAYANPUR | 800 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
RAIGARH | 3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAIPUR | 3597 | 4333 | 3607 | 320 | 404 | 2 | 0 |
RAJNANDAGON | 13622 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SUKMA | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURAJPUR | 11106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURGUJA | 2564 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment